PRACTICAL B
| Code | Title | en11 | en13 | en15 | en12 | en14 | Price without VAT: | with VAT: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512-1 | - | 2060*1110*350 | 1300 | 1100 | 165R13C | Multiplex | 23 288.00 | 27 945.60 | |
| 2513-1 | - | 2060*1260*350 | 1300 | 1080 | 165R13C | Multiplex | 24 587.00 | 29 504.40 | |
| 2514-1 | - | 2410*1260*350 | 1300 | 1000 | 165R13C | Multiplex | 26 587.00 | 31 904.40 | |
| 2515-1 | - | 2960*1260*350 | 1300 | 980 | 165R13C | Multiplex | 33 942.00 | 40 730.40 | |
| 2516-1 | - | 2690*1460*350 | 1300 | 950 | 165R13C | Multiplex | 38 143.00 | 45 771.60 |




