cs: Practical B S 1000 -1300 kg
| Code | Title | en11 | en13 | en15 | en12 | en14 | Price without VAT: | with VAT: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603-1 | - | 2060*1110*350 | 1300 | 1100 | 155R13C | Multiplex | 24 788.00 | 29 745.60 | |
| 2604-1 | - | 2060*1260*350 | 1300 | 1080 | 155R13C | Multiplex | 26 087.00 | 31 304.40 | |
| 2605-1 | - | 2410*1260*350 | 1300 | 1000 | 155R13C | Multiplex | 28 087.00 | 33 704.40 | |
| 2606-1 | - | 2690*1260*350 | 1300 | 980 | 155R13C | Multiplex | 35 442.00 | 42 530.40 | |
| 2607-1 | - | 2960*1460*350 | 1300 | 950 | 155R13C | Multiplex | 39 643.00 | 47 571.60 |





