Valníky HELPER s plachtou
Produkt je zařazen v kategoriích:
Jedná se o novou modelovou řadu přívěsů od firmy MARO Kralovice s.r.o. , u kterých došlo k dokonalému skloubení výhodné ceny a vysoké užitné hodnoty. Dvouosé brzděné valníky model HELPER jsou díky vysoké kvalitě a nízké ceně vhodné jak pro dopravní, stavební, zahradnické i ostatní firmy a podnikatele, tak pro soukromé uživatele jako velmi dobrý pomocník v každodenním životě.
Přívěsy nabízíme jako plato bez bočnic, nebo jako valník s ALU bočnicemi. ALU bočnice lze snadno odejmout a vytvořit tak z přívěsu plato pro převoz rozměrnějších nákladů než je ložná plocha. Přívěs nabízíme i s konstrukční rychlostí 100km/hod.
Nabízíme plachty s konstrukcí výška 1800 a 2200 mm. Na přání lze vyrobit i libovolnou jinou výšku konstrukce s plachtou.
Přívěsy nabízíme jako plato bez bočnic, nebo jako valník s ALU bočnicemi. ALU bočnice lze snadno odejmout a vytvořit tak z přívěsu plato pro převoz rozměrnějších nákladů než je ložná plocha. Přívěs nabízíme i s konstrukční rychlostí 100km/hod.
Nabízíme plachty s konstrukcí výška 1800 a 2200 mm. Na přání lze vyrobit i libovolnou jinou výšku konstrukce s plachtou.
| Kód | Název | Ložná plocha (mm) | Celková hmot. (kg) | Užitná hmot. (kg) | Kola | Podlaha | Cena bez DPH: | s dph: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Help 1/2000 | Help 1/2000 | 3000x1760x1800 | 2000 | 0 | 155R13C | Multiplex | 68 800.00 | 82 560.00 | |
| Help 1/2500 | Help 1/2500 | 3000x1760x1800 | 2500 | 0 | 155R13C | Multiplex | 73 800.00 | 88 560.00 | |
| Help 2/2000 | Help 2/2000 | 4000*1760*1800 | 2000 | 0 | 155R13C | Multiplex | 79 900.00 | 95 880.00 | |
| Help 3/2000 | Help 3/2000 | 4000*2000*1800 | 2000 | 0 | 155R13C | Multiplex | 81 400.00 | 97 680.00 | |
| Help 2/2500 | Help 2/2500 | 4000*1760*1800 | 2500 | 0 | 155R13C | Multiplex | 85 900.00 | 103 080.00 | |
| Help 3/2500 | Help 3/2500 | 4000*2000*1800 | 2500 | 0 | 155R13C | Multiplex | 87 400.00 | 104 880.00 | |
| Help 4/2000 | Help 4/2000 | 5000*2000*1800 | 2000 | 0 | 155R13C | Multiplex | 98 800.00 | 118 560.00 | |
| Help 3/3500 | Help 3/3500 | 4000*2000*1800 | 3500 | 0 | 155/70R12C | Multiplex | 100 551.00 | 120 661.20 | |
| Help 5/2000 | Helper 5/2000 | 5000*2470*1800 | 2000 | 0 | 155R13C | Multiplex | 101 400.00 | 121 680.00 | |
| Help 4/2500 | Help 4/2500 | 5000*2000*1800 | 2500 | 0 | 155R13C | Multiplex | 104 800.00 | 125 760.00 | |
| Help 5/2500 | Helper 5/2500 | 5000*2470*1800 | 2500 | 0 | 155R13C | Multiplex | 107 400.00 | 128 880.00 | |
| Help 4/3500 | Helper 4/3500 | 5000*2000*1800 | 3500 | 0 | 155/70R12C | - | 118 800.00 | 142 560.00 | |
| Help 6/2500 | Helper 6/2500 | 6000*2470*1800 | 2500 | 0 | 155R13C | Multiplex | 118 800.00 | 142 560.00 | |
| Help 5/3500 | Helper 5/3500 | 5000*2470*1800 | 3500 | 0 | 155/70R12C | Multiplex | 121 400.00 | 145 680.00 | |
| Help 6/3500 | Helper 6/3500 | 6000*2470*1800 | 3500 | 0 | 155/70R12C | Multiplex | 132 800.00 | 159 360.00 | |
| Help 7/3500 | Help 7/3500 | 6600*2470*1800 | 3500 | 0 | 155/70R12C | Multiplex | 145 600.00 | 174 720.00 |



